# relative_time, cycles_done, cur_item, corpus_count, pending_total, pending_favs, map_size, saved_crashes, saved_hangs, max_depth, execs_per_sec, total_execs, edges_found, total_crashes, servers_count
61, 24, 1158, 2080, 479, 0, 18.62%, 0, 0, 21, 69372.63, 4352453, 2549, 0, 0
66, 24, 2096, 2109, 445, 1, 18.63%, 0, 0, 21, 11254.91, 4625668, 2550, 0, 0
71, 24, 2113, 2121, 454, 1, 18.63%, 0, 0, 21, 6827.54, 4661420, 2550, 0, 0
76, 26, 2157, 2168, 447, 9, 18.95%, 0, 0, 21, 67571.07, 4949644, 2595, 0, 0
81, 28, 1371, 2189, 419, 0, 19.04%, 0, 0, 21, 69978.62, 5309779, 2607, 0, 0
87, 29, 1396, 2198, 388, 0, 19.17%, 0, 0, 21, 65957.32, 5603981, 2625, 0, 0
92, 30, 2226, 2237, 379, 9, 19.76%, 0, 0, 21, 69957.70, 5980473, 2706, 0, 0
97, 30, 2287, 2339, 446, 27, 21.63%, 0, 0, 21, 65052.03, 6313031, 2961, 0, 0
102, 30, 2371, 2408, 477, 11, 21.81%, 0, 0, 21, 60124.23, 6619790, 2986, 0, 0
107, 31, 2406, 2426, 464, 1, 21.97%, 0, 0, 21, 73281.83, 6945126, 3008, 0, 0
112, 33, 243, 2454, 462, 0, 22.01%, 0, 0, 22, 72144.72, 7304968, 3013, 0, 0
117, 35, 584, 2460, 451, 0, 22.06%, 0, 0, 22, 57294.85, 7668287, 3020, 0, 0
122, 36, 978, 2474, 447, 0, 22.07%, 0, 0, 22, 72974.35, 8034094, 3022, 0, 0
128, 36, 2513, 2520, 469, 3, 22.20%, 0, 0, 23, 61932.08, 8348699, 3040, 0, 0
133, 38, 1060, 2558, 481, 0, 22.39%, 0, 0, 28, 61845.02, 8644634, 3065, 0, 0
138, 38, 1925, 2568, 450, 0, 22.39%, 0, 0, 28, 77483.02, 9054210, 3065, 0, 0
143, 38, 2288, 2591, 432, 1, 22.39%, 0, 0, 28, 72054.19, 9374540, 3065, 0, 0
148, 40, 2429, 2606, 434, 1, 22.39%, 0, 0, 28, 78153.30, 9724173, 3066, 0, 0
153, 42, 1612, 2620, 430, 0, 22.40%, 0, 0, 28, 73972.26, 10063751, 3067, 0, 0
158, 44, 1249, 2627, 422, 0, 22.41%, 0, 0, 28, 73943.36, 10423956, 3068, 0, 0
164, 44, 2115, 2633, 399, 0, 22.41%, 0, 0, 28, 2811.38, 10827592, 3068, 0, 0
169, 45, 2654, 2659, 396, 1, 22.53%, 0, 0, 28, 78659.67, 11192060, 3085, 0, 0
174, 47, 1138, 2668, 392, 0, 22.56%, 0, 0, 28, 76973.53, 11580354, 3089, 0, 0
179, 48, 1576, 2673, 386, 0, 22.57%, 0, 0, 28, 75743.98, 11965781, 3090, 0, 0
184, 49, 1747, 2676, 381, 0, 22.61%, 0, 0, 28, 72027.33, 12319071, 3095, 0, 0
190, 50, 1355, 2687, 370, 0, 22.61%, 0, 0, 28, 71420.28, 12695393, 3095, 0, 0
195, 51, 1607, 2689, 365, 0, 22.61%, 0, 0, 28, 70994.48, 13036412, 3096, 0, 0
200, 52, 907, 2697, 355, 0, 22.62%, 0, 0, 28, 44973.57, 13336757, 3097, 0, 0
205, 52, 2134, 2704, 343, 0, 22.62%, 0, 0, 28, 23776.12, 13654988, 3097, 0, 0
210, 53, 1161, 2712, 331, 0, 22.67%, 0, 0, 28, 61140.92, 14036647, 3104, 0, 0
215, 54, 1597, 2718, 330, 0, 22.71%, 0, 1, 28, 61925.30, 14314536, 3109, 0, 0
220, 55, 1797, 2723, 328, 0, 22.72%, 0, 1, 28, 43720.66, 14654123, 3110, 0, 0
226, 55, 2744, 2749, 325, 4, 22.78%, 0, 1, 28, 61253.74, 14986303, 3119, 0, 0
231, 56, 2097, 2757, 321, 0, 22.80%, 0, 1, 28, 71889.32, 15367307, 3121, 0, 0
236, 57, 984, 2801, 341, 0, 22.83%, 0, 1, 28, 63951.84, 15672282, 3125, 0, 0
241, 57, 2798, 2815, 348, 1, 22.83%, 0, 1, 28, 73598.51, 16047667, 3126, 0, 0
246, 58, 2148, 2818, 345, 0, 22.84%, 0, 1, 28, 58245.00, 16401334, 3127, 0, 0
251, 59, 1653, 2823, 339, 0, 22.86%, 0, 1, 28, 71293.16, 16736484, 3130, 0, 0
256, 59, 2248, 2829, 338, 0, 22.86%, 0, 1, 28, 71151.41, 17079340, 3130, 0, 0
261, 60, 1954, 2832, 334, 0, 22.87%, 0, 1, 28, 75755.97, 17461356, 3131, 0, 0
266, 61, 1691, 2837, 329, 0, 22.89%, 0, 1, 28, 74975.81, 17828253, 3134, 0, 0
271, 61, 2296, 2841, 321, 0, 22.89%, 0, 1, 28, 70786.86, 18193995, 3134, 0, 0
276, 62, 316, 2846, 309, 0, 22.89%, 0, 1, 28, 66554.48, 18507594, 3134, 0, 0
282, 62, 2213, 2847, 310, 0, 22.89%, 0, 1, 28, 74741.38, 18894888, 3134, 0, 0
287, 62, 2385, 2849, 305, 0, 22.89%, 0, 1, 28, 64744.49, 19208703, 3134, 0, 0
292, 63, 277, 2863, 296, 0, 22.91%, 0, 1, 29, 59791.23, 19505595, 3136, 0, 0
297, 64, 1098, 2867, 294, 0, 22.91%, 0, 1, 29, 66616.41, 19858220, 3137, 0, 0
302, 64, 2252, 2867, 291, 0, 22.91%, 0, 1, 29, 72270.16, 20247986, 3137, 0, 0
307, 64, 2869, 2871, 283, 2, 22.93%, 0, 1, 29, 61977.47, 20557304, 3139, 0, 0
312, 65, 2116, 2871, 279, 0, 22.93%, 0, 1, 29, 7040.00, 20895281, 3139, 0, 0
317, 65, 2398, 2871, 274, 0, 22.93%, 0, 1, 29, 67033.54, 21217238, 3139, 0, 0
322, 65, 2645, 2879, 251, 0, 22.93%, 0, 1, 29, 68761.23, 21555651, 3139, 0, 0
327, 67, 1347, 2888, 241, 0, 23.02%, 0, 1, 29, 69686.99, 21892374, 3152, 0, 0
332, 67, 2306, 2889, 238, 0, 23.02%, 0, 1, 29, 66498.67, 22239348, 3152, 0, 0
338, 68, 1256, 2895, 233, 0, 23.07%, 0, 1, 29, 63235.74, 22558083, 3158, 0, 0
343, 68, 2318, 2895, 231, 0, 23.07%, 0, 1, 29, 67910.99, 22922974, 3158, 0, 0
348, 68, 2547, 2897, 219, 0, 23.07%, 0, 1, 29, 62292.67, 23238470, 3158, 0, 0
353, 69, 2103, 2900, 218, 0, 23.09%, 0, 1, 29, 74362.53, 23604660, 3161, 0, 0
358, 69, 2534, 2900, 211, 0, 23.09%, 0, 1, 29, 65810.51, 23926393, 3161, 0, 0
363, 71, 880, 2904, 208, 0, 23.12%, 0, 1, 29, 75766.28, 24309458, 3166, 0, 0
368, 71, 2348, 2905, 209, 0, 23.12%, 0, 1, 29, 73098.81, 24673712, 3166, 0, 0
373, 72, 1012, 2911, 203, 0, 23.12%, 0, 1, 29, 66239.90, 25003117, 3166, 0, 0
378, 72, 2408, 2912, 204, 0, 23.12%, 0, 1, 29, 68755.83, 25368080, 3166, 0, 0
384, 72, 2919, 2922, 196, 1, 23.14%, 0, 1, 29, 15357.34, 25665990, 3168, 0, 0
389, 73, 2175, 2925, 198, 0, 23.14%, 0, 1, 29, 77018.14, 26034093, 3168, 0, 0
394, 74, 1391, 2943, 204, 0, 23.19%, 0, 1, 29, 73079.41, 26402063, 3175, 0, 0
399, 74, 2518, 2943, 202, 0, 23.19%, 0, 1, 29, 69337.36, 26773424, 3175, 0, 0
404, 75, 1736, 2947, 197, 0, 23.20%, 0, 1, 29, 77856.48, 27149813, 3176, 0, 0
409, 75, 2582, 2950, 195, 0, 23.20%, 0, 1, 29, 68948.85, 27497121, 3176, 0, 0
415, 76, 2101, 2952, 194, 0, 23.21%, 0, 1, 29, 75488.88, 27895225, 3177, 0, 0
421, 76, 2696, 2959, 194, 0, 23.21%, 0, 1, 29, 1763.61, 28201947, 3177, 0, 0
426, 76, 2855, 2970, 183, 0, 23.21%, 0, 1, 29, 41255.18, 28456489, 3177, 0, 0
431, 77, 1980, 2975, 179, 0, 23.21%, 0, 1, 29, 67926.95, 28809247, 3178, 0, 0
436, 77, 2674, 2977, 173, 0, 23.21%, 0, 1, 29, 69580.35, 29155338, 3178, 0, 0
441, 78, 2002, 2986, 174, 0, 23.22%, 0, 1, 30, 72987.81, 29506875, 3179, 0, 0
446, 78, 2694, 2995, 178, 0, 23.22%, 0, 1, 30, 69004.88, 29828213, 3179, 0, 0
451, 79, 2201, 2996, 178, 0, 23.22%, 0, 1, 30, 72748.61, 30209264, 3179, 0, 0
456, 80, 273, 3000, 173, 0, 23.22%, 0, 1, 30, 67653.41, 30527178, 3179, 0, 0
462, 81, 1139, 3002, 174, 0, 23.23%, 0, 1, 30, 71331.08, 30896763, 3181, 0, 0
467, 81, 2603, 3004, 175, 0, 23.23%, 0, 1, 30, 70418.94, 31272730, 3181, 0, 0
472, 82, 660, 3047, 194, 0, 23.24%, 0, 1, 30, 77403.48, 31670830, 3182, 0, 0
477, 82, 2395, 3049, 196, 0, 23.24%, 0, 1, 30, 72715.09, 32040484, 3182, 0, 0
482, 82, 2879, 3052, 183, 0, 23.24%, 0, 1, 30, 67058.49, 32373968, 3182, 0, 0
487, 83, 2003, 3058, 182, 0, 23.29%, 0, 1, 30, 73526.46, 32737589, 3189, 0, 0
492, 84, 1134, 3061, 181, 0, 23.29%, 0, 1, 30, 74881.45, 33087074, 3189, 0, 0
498, 84, 2453, 3062, 182, 0, 23.29%, 0, 1, 30, 70670.33, 33460793, 3189, 0, 0
503, 84, 2889, 3066, 167, 0, 23.29%, 0, 1, 30, 64065.00, 33791748, 3189, 0, 0
508, 85, 1000, 3097, 171, 0, 23.29%, 0, 1, 31, 79002.63, 34084620, 3189, 0, 0
513, 85, 2396, 3099, 173, 0, 23.29%, 0, 1, 31, 72195.09, 34447771, 3189, 0, 0
518, 85, 3107, 3112, 172, 2, 23.29%, 0, 1, 31, 62359.05, 34765262, 3189, 0, 0
523, 87, 992, 3118, 172, 0, 23.29%, 0, 1, 31, 71583.05, 35144459, 3189, 0, 0
528, 87, 2399, 3118, 172, 0, 23.29%, 0, 1, 31, 69717.19, 35507554, 3189, 0, 0
533, 87, 2892, 3120, 165, 0, 23.29%, 0, 1, 31, 57925.95, 35809693, 3189, 0, 0
538, 88, 2193, 3123, 165, 0, 23.29%, 0, 1, 31, 74167.22, 36194661, 3189, 0, 0
543, 88, 2859, 3123, 163, 0, 23.29%, 0, 1, 31, 68368.00, 36529329, 3189, 0, 0
549, 89, 3126, 3131, 152, 1, 23.30%, 0, 1, 31, 839.43, 36801899, 3190, 0, 0
554, 90, 1289, 3133, 152, 0, 23.30%, 0, 3, 31, 73477.56, 36921287, 3190, 0, 0
559, 90, 2518, 3133, 152, 0, 23.30%, 0, 3, 31, 66182.07, 37278909, 3190, 0, 0
564, 91, 1615, 3135, 151, 0, 23.30%, 0, 3, 31, 60187.65, 37594025, 3190, 0, 0
570, 91, 2760, 3135, 150, 0, 23.30%, 0, 3, 31, 67748.58, 37955292, 3190, 0, 0
575, 92, 186, 3149, 142, 0, 23.30%, 0, 3, 31, 66515.99, 38245743, 3190, 0, 0
580, 93, 1330, 3150, 141, 0, 23.31%, 0, 3, 31, 70223.75, 38611726, 3191, 0, 0
585, 93, 3150, 3152, 143, 1, 23.31%, 0, 3, 31, 68686.41, 38981332, 3192, 0, 0
590, 94, 2253, 3152, 141, 0, 23.31%, 0, 3, 31, 77322.96, 39347882, 3192, 0, 0
595, 95, 2023, 3154, 142, 0, 23.34%, 0, 3, 31, 76002.27, 39715874, 3196, 0, 0
600, 96, 1036, 3576, 562, 3, 24.40%, 0, 3, 31, 68415.79, 40056602, 3341, 0, 0
605, 96, 3161, 4678, 1662, 317, 27.96%, 0, 3, 31, 63128.29, 40148804, 3828, 0, 0
611, 96, 3416, 4683, 1622, 273, 27.96%, 0, 5, 31, 842.59, 40242086, 3828, 0, 0
616, 96, 3545, 4704, 1629, 260, 27.96%, 0, 9, 31, 3845.29, 40284864, 3828, 0, 0
621, 96, 4202, 4725, 1468, 83, 27.97%, 0, 9, 31, 55287.42, 40572215, 3829, 0, 0
626, 97, 1273, 4749, 1404, 0, 27.97%, 0, 9, 31, 68331.94, 40839180, 3830, 0, 0
631, 97, 2386, 4759, 1414, 0, 27.97%, 0, 9, 31, 72360.78, 41117297, 3830, 0, 0
636, 97, 2892, 4770, 1420, 0, 28.00%, 0, 9, 31, 51609.63, 41353300, 3833, 0, 0
642, 97, 4786, 4793, 1424, 0, 28.00%, 0, 9, 31, 6382.18, 41446903, 3833, 0, 0
647, 98, 3458, 4800, 1427, 1, 28.00%, 0, 10, 31, 1638.53, 41688516, 3834, 0, 0
652, 100, 1103, 4845, 1439, 0, 28.03%, 0, 10, 31, 69944.55, 41947954, 3837, 0, 0
658, 100, 4423, 4851, 1430, 1, 28.03%, 0, 10, 31, 54645.00, 42155214, 3837, 0, 0
663, 101, 2234, 4869, 1434, 0, 28.03%, 0, 10, 31, 62148.96, 42474326, 3837, 0, 0
668, 101, 2880, 4872, 1437, 0, 28.03%, 0, 10, 31, 51688.27, 42722005, 3837, 0, 0
674, 101, 4689, 4885, 1424, 1, 28.03%, 0, 10, 31, 8291.75, 42940355, 3838, 0, 0
679, 101, 4854, 4896, 1432, 1, 28.03%, 0, 10, 31, 7052.76, 42991647, 3838, 0, 0
686, 101, 4890, 4902, 1433, 0, 28.03%, 0, 10, 31, 8628.70, 43058035, 3838, 0, 0
691, 102, 2070, 4903, 1430, 0, 28.03%, 0, 10, 31, 69565.38, 43284388, 3838, 0, 0
696, 102, 2731, 4905, 1432, 0, 28.03%, 0, 11, 31, 67240.99, 43499067, 3838, 0, 0
701, 102, 3086, 4909, 1420, 0, 28.03%, 0, 11, 31, 56732.86, 43756729, 3838, 0, 0
708, 102, 4421, 4914, 1385, 1, 28.04%, 0, 11, 31, 1930.37, 43961335, 3839, 0, 0
713, 103, 2242, 4917, 1381, 0, 28.04%, 0, 11, 31, 53600.98, 44258822, 3839, 0, 0
718, 103, 2869, 4918, 1380, 0, 28.04%, 0, 11, 31, 51093.13, 44523184, 3839, 0, 0
723, 104, 279, 4927, 1359, 0, 28.05%, 0, 11, 31, 55845.00, 44782101, 3840, 0, 0
728, 104, 2956, 4928, 1360, 1, 28.05%, 0, 11, 31, 62511.09, 45127467, 3840, 0, 0
733, 105, 2368, 4930, 1351, 0, 28.05%, 0, 11, 31, 66319.54, 45475558, 3840, 0, 0
738, 105, 3072, 4934, 1347, 0, 28.05%, 0, 11, 31, 61045.07, 45761709, 3840, 0, 0
744, 105, 3427, 4936, 1295, 0, 28.05%, 0, 13, 31, 5987.28, 45953967, 3840, 0, 0
749, 106, 203, 4947, 1234, 0, 28.05%, 0, 14, 31, 61661.74, 46171225, 3841, 0, 0
754, 106, 2420, 4949, 1236, 0, 28.05%, 0, 14, 31, 63037.70, 46501196, 3841, 0, 0
759, 106, 2962, 4952, 1237, 0, 28.05%, 0, 14, 31, 4761.90, 46673931, 3841, 0, 0
764, 107, 915, 4958, 1204, 0, 28.05%, 0, 14, 31, 90863.34, 46943693, 3841, 0, 0
770, 107, 2506, 4958, 1204, 0, 28.05%, 0, 14, 31, 65664.25, 47252319, 3841, 0, 0
775, 107, 4266, 4963, 1201, 1, 28.09%, 0, 14, 31, 10224.01, 47444959, 3846, 0, 0
780, 108, 2226, 4966, 1194, 0, 28.11%, 0, 14, 32, 66613.68, 47758602, 3849, 0, 0
785, 108, 2910, 4966, 1194, 0, 28.11%, 0, 14, 32, 52881.88, 48029574, 3849, 0, 0
791, 108, 3476, 4969, 1155, 0, 28.11%, 0, 14, 32, 5251.52, 48255593, 3849, 0, 0
796, 108, 3974, 4975, 1085, 0, 28.11%, 0, 15, 32, 71106.47, 48476139, 3849, 0, 0
801, 109, 571, 4989, 1032, 0, 28.15%, 0, 15, 32, 61838.94, 48752232, 3854, 0, 0
806, 109, 2427, 4990, 1033, 0, 28.15%, 0, 15, 32, 60204.15, 49058999, 3854, 0, 0
811, 109, 3047, 4992, 1033, 0, 28.15%, 0, 15, 32, 47999.46, 49257088, 3854, 0, 0
816, 109, 3578, 5001, 994, 0, 28.15%, 0, 15, 32, 55407.23, 49532918, 3854, 0, 0
821, 110, 2252, 5008, 980, 0, 28.15%, 0, 15, 32, 65380.96, 49882429, 3854, 0, 0
826, 110, 3043, 5009, 981, 0, 28.15%, 0, 15, 32, 49513.83, 50121031, 3854, 0, 0
831, 110, 4269, 5012, 946, 1, 28.15%, 0, 16, 32, 13188.18, 50334139, 3854, 0, 0
836, 111, 2336, 5018, 943, 0, 28.15%, 0, 16, 32, 52921.11, 50641875, 3854, 0, 0
841, 111, 3245, 5018, 936, 0, 28.15%, 0, 16, 32, 59581.76, 50913281, 3854, 0, 0
847, 112, 1134, 5032, 912, 0, 28.15%, 0, 16, 32, 53638.72, 51169341, 3854, 0, 0
853, 112, 4761, 5034, 908, 1, 28.15%, 0, 16, 32, 716.92, 51458067, 3854, 0, 0
859, 113, 5036, 5040, 900, 1, 28.16%, 0, 16, 32, 3896.69, 51661207, 3855, 0, 0
864, 114, 2405, 5042, 901, 0, 28.16%, 0, 16, 32, 67888.09, 51990655, 3855, 0, 0
869, 115, 2114, 5046, 894, 0, 28.16%, 0, 16, 32, 64421.14, 52313373, 3856, 0, 0
875, 115, 3125, 5049, 895, 0, 28.16%, 0, 16, 32, 58534.28, 52612136, 3856, 0, 0
880, 115, 3932, 5050, 844, 0, 28.16%, 0, 16, 32, 56851.28, 52903361, 3856, 0, 0
885, 116, 1382, 5059, 832, 0, 28.16%, 0, 17, 32, 35910.86, 53111769, 3856, 0, 0
890, 117, 1723, 5065, 829, 0, 28.19%, 0, 17, 32, 61700.98, 53452007, 3860, 0, 0
895, 117, 2815, 5065, 829, 0, 28.19%, 0, 17, 32, 55759.89, 53740504, 3860, 0, 0
900, 118, 1447, 5072, 826, 0, 28.22%, 0, 17, 32, 66838.63, 54011883, 3863, 0, 0
905, 118, 2760, 5073, 827, 0, 28.24%, 0, 17, 32, 58365.25, 54317641, 3866, 0, 0
910, 118, 3482, 5074, 819, 0, 28.24%, 0, 17, 32, 11116.67, 54548048, 3866, 0, 0
915, 118, 4055, 5076, 785, 0, 28.24%, 0, 17, 32, 50240.96, 54792610, 3866, 0, 0
920, 119, 1613, 5080, 752, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 73176.79, 55035366, 3866, 0, 0
925, 119, 2835, 5080, 752, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 60264.61, 55342186, 3866, 0, 0
931, 119, 3713, 5080, 731, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 58653.02, 55629125, 3866, 0, 0
937, 119, 4267, 5084, 701, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 10935.87, 55894051, 3866, 0, 0
942, 119, 4699, 5093, 639, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 6376.47, 56050607, 3866, 0, 0
947, 119, 4939, 5102, 620, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 64328.38, 56157725, 3866, 0, 0
952, 120, 1148, 5130, 610, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 64872.40, 56436805, 3866, 0, 0
958, 120, 2539, 5130, 610, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 59085.14, 56737391, 3866, 0, 0
963, 120, 3416, 5132, 611, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 57141.22, 57002592, 3866, 0, 0
968, 120, 4191, 5137, 581, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 48389.96, 57297274, 3866, 0, 0
973, 121, 2131, 5138, 566, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 69582.42, 57617761, 3866, 0, 0
978, 121, 2876, 5138, 565, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 69398.01, 57842500, 3866, 0, 0
983, 121, 3484, 5138, 557, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 369.58, 58007666, 3866, 0, 0
989, 121, 4336, 5140, 536, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 65329.41, 58315357, 3866, 0, 0
994, 121, 4693, 5142, 501, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 1844.43, 58417770, 3866, 0, 0
999, 121, 5063, 5157, 462, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 60126.19, 58647083, 3866, 0, 0
1004, 122, 2234, 5166, 455, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 68901.58, 58983788, 3866, 0, 0
1009, 122, 3099, 5166, 455, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 55848.70, 59251318, 3866, 0, 0
1014, 122, 4069, 5167, 443, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 57144.29, 59559443, 3866, 0, 0
1020, 122, 4793, 5170, 395, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 17461.95, 59814054, 3866, 0, 0
1025, 122, 5065, 5191, 383, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 49071.92, 60025909, 3866, 0, 0
1030, 122, 5208, 5221, 377, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 51545.16, 60242919, 3866, 0, 0
1035, 123, 1475, 5228, 377, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 50485.59, 60413112, 3867, 0, 0
1040, 123, 2758, 5228, 377, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 56881.60, 60725173, 3867, 0, 0
1045, 123, 3599, 5230, 375, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 60675.24, 60977152, 3867, 0, 0
1050, 123, 4417, 5236, 362, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 59292.29, 61280930, 3867, 0, 0
1055, 123, 4905, 5245, 333, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 80979.73, 61448328, 3867, 0, 0
1061, 124, 1692, 5254, 322, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 47595.75, 61724700, 3867, 0, 0
1066, 124, 3052, 5254, 322, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 61889.27, 62069065, 3867, 0, 0
1071, 124, 4110, 5256, 318, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 66374.43, 62407537, 3867, 0, 0
1076, 124, 4562, 5257, 297, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 54119.42, 62607526, 3867, 0, 0
1081, 124, 5180, 5266, 277, 0, 28.24%, 0, 18, 32, 47852.95, 62814330, 3867, 0, 0
1086, 125, 2219, 5275, 282, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 76498.13, 63080057, 3869, 0, 0
1091, 125, 2881, 5276, 283, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 56322.35, 63350595, 3869, 0, 0
1096, 125, 3716, 5278, 283, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 59349.23, 63629851, 3869, 0, 0
1102, 125, 4715, 5283, 263, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 59790.46, 63942066, 3869, 0, 0
1107, 125, 5206, 5299, 238, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 53211.81, 64209639, 3869, 0, 0
1112, 126, 1591, 5312, 224, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 60107.75, 64426007, 3869, 0, 0
1117, 126, 2713, 5312, 224, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 55409.54, 64687352, 3869, 0, 0
1122, 126, 3694, 5312, 222, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 63978.84, 64952623, 3869, 0, 0
1127, 126, 4278, 5313, 220, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 51777.18, 65155644, 3869, 0, 0
1132, 126, 5129, 5317, 204, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 53071.26, 65402125, 3869, 0, 0
1137, 127, 1041, 5325, 188, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 69142.23, 65563838, 3869, 0, 0
1142, 127, 2717, 5325, 188, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 63734.03, 65890499, 3869, 0, 0
1148, 128, 1990, 5328, 190, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 55314.50, 66193494, 3869, 0, 0
1153, 128, 2888, 5328, 190, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 51267.62, 66473371, 3869, 0, 0
1158, 129, 755, 5332, 187, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 60583.09, 66772593, 3869, 0, 0
1163, 129, 2441, 5332, 187, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 58589.75, 67063443, 3869, 0, 0
1168, 129, 3264, 5333, 188, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 54416.25, 67334982, 3869, 0, 0
1173, 130, 1501, 5335, 186, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 66179.13, 67614655, 3869, 0, 0
1178, 130, 2700, 5335, 186, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 54839.72, 67895246, 3869, 0, 0
1183, 130, 3928, 5336, 185, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 58468.99, 68195060, 3869, 0, 0
1190, 130, 4844, 5338, 176, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 2381.57, 68480029, 3869, 0, 0
1195, 130, 5227, 5345, 168, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 6996.48, 68653731, 3869, 0, 0
1200, 131, 2234, 5349, 158, 0, 28.26%, 0, 18, 32, 79692.81, 68946547, 3869, 0, 0
1206, 131, 3911, 5996, 805, 36, 28.62%, 0, 18, 32, 41894.51, 69140730, 3919, 0, 0
1211, 132, 1347, 5996, 762, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 47362.97, 69323360, 3919, 0, 0
1216, 132, 2661, 5997, 763, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 54397.53, 69616400, 3919, 0, 0
1221, 132, 3803, 5999, 763, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 61297.06, 69909273, 3919, 0, 0
1229, 132, 4687, 6000, 751, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 2904.66, 70181746, 3919, 0, 0
1236, 132, 5205, 6001, 741, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 53862.04, 70393716, 3919, 0, 0
1241, 132, 5779, 6004, 633, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 47534.54, 70547196, 3919, 0, 0
1246, 133, 2265, 6006, 584, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 61906.66, 70876437, 3919, 0, 0
1252, 133, 3435, 6006, 584, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 59469.80, 71177212, 3919, 0, 0
1257, 133, 4547, 6007, 577, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 63323.55, 71509461, 3919, 0, 0
1262, 133, 5226, 6009, 569, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 48917.18, 71728884, 3919, 0, 0
1267, 133, 5682, 6011, 502, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 5588.23, 71844123, 3919, 0, 0
1272, 134, 2087, 6013, 452, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 59866.08, 72144397, 3919, 0, 0
1277, 134, 3340, 6013, 452, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 60919.85, 72450278, 3919, 0, 0
1283, 134, 4562, 6014, 446, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 64857.17, 72774779, 3919, 0, 0
1288, 134, 5276, 6014, 433, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 54830.96, 72971200, 3919, 0, 0
1293, 134, 5779, 6017, 364, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 55182.65, 73105820, 3919, 0, 0
1298, 135, 2250, 6021, 336, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 64229.93, 73427393, 3919, 0, 0
1303, 135, 3416, 6021, 336, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 59222.80, 73713355, 3919, 0, 0
1308, 135, 4616, 6022, 333, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 64177.95, 74037902, 3919, 0, 0
1313, 135, 5062, 6024, 330, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 37667.90, 74183622, 3919, 0, 0
1318, 136, 299, 6027, 251, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 42274.64, 74389944, 3919, 0, 0
1323, 136, 2555, 6027, 251, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 56740.71, 74706269, 3919, 0, 0
1328, 136, 3915, 6028, 252, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 62118.51, 75029128, 3919, 0, 0
1333, 136, 4678, 6029, 253, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 3054.65, 75250909, 3919, 0, 0
1339, 136, 4824, 6029, 252, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 26850.11, 75292285, 3919, 0, 0
1344, 136, 5882, 6031, 217, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 30189.31, 75488943, 3919, 0, 0
1349, 137, 2475, 6032, 209, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 59108.29, 75832825, 3919, 0, 0
1354, 137, 3871, 6032, 209, 0, 28.62%, 0, 19, 32, 85379.04, 76112111, 3919, 0, 0
1361, 137, 4759, 6032, 208, 0, 28.62%, 0, 20, 32, 67341.28, 76419641, 3919, 0, 0
